【よくある故障】
■電源ボタンが効かなくなった
■ホームボタンの利きが悪い
■スピーカーが壊れた
■イヤホンジャックが壊れた
■カメラが壊れた
■バイブが壊れた
電源ボタン・ホームボタン・スピーカー・イヤホンジャック・カメラ・バイブ等小さな破損を含めアップルでは修理という概念がなく全て交換になります。 アップルの修理メニューにない症状、パーツ・カスタム等、お気軽にご相談ください。
ドックコネクター修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | 要問合せ | - | ||
iPhone 14Pro | 要問合せ | - | ||
iPhone 14Plus | 要問合せ | - | ||
iPhone 14 | 要問合せ | - | ||
iPhone SE3 | ¥8,800 | 90分 | ||
iPhone 13promax | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 13pro | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 13 | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 13mini | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 12ProMax | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12Pro | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 11ProMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
ホームボタン修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone SE2 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
ボリュームボタン修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | 要問合せ | - | ||
iPhone 14Pro | 要問合せ | - | ||
iPhone 14Plus | 要問合せ | - | ||
iPhone 14 | 要問合せ | - | ||
iPhone SE3 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 13promax | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 13pro | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 13 | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 13mini | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 12 ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12 Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11ProMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
スリープ・電源ボタン修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | 要問合せ | - | ||
iPhone 14Pro | 要問合せ | - | ||
iPhone 14Plus | 要問合せ | - | ||
iPhone 14 | 要問合せ | - | ||
iPhone SE3 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 13ProMax | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 13pro | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 13 | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 13mini | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone 12ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone SE2 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
フロントカメラ修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14Pro | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14Plus | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14 | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone SE3 | ¥8,800 | 90分 | ||
iPhone 13promax | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13pro | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13 | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13mini | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 12ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11ProMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥3,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥3,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥3,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
リアカメラ修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥20,800 | 90分 | ||
iPhone 14Pro | ¥20,800 | 90分 | ||
iPhone 14Plus | ¥19,800 | 90分 | ||
iPhone 14 | ¥19,800 | 90分 | ||
iPhone SE3 | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13promax | ¥18,800 | 90分 | ||
iPhone 13pro | ¥18,800 | 90分 | ||
iPhone 13 | ¥15,800 | 90分 | ||
iPhone 13mini | ¥15,800 | 90分 | ||
iPhone 12ProMax | ¥18,800 | 60分 | ||
iPhone 12Pro | ¥18,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥14,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro Max | ¥13,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥13,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥10,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥11,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥10,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥10,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥6,600 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥6,600 | 60分 |
ラウドスピーカー修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14Pro | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14Plus | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14 | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone SE3 | ¥9,800 | 90分 | ||
iPhone 13promax | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13pro | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13 | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13mini | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 12 ProMax | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 Pro | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 11ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
イヤスピーカー修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14Pro | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14Plus | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 14 | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone SE3 | ¥9,800 | 90分 | ||
iPhone 13promax | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13pro | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13 | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 13mini | ¥11,800 | 90分 | ||
iPhone 12 ProMax | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 Pro | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 11ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
バイブレーター修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 13proMax | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 13pro | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 13 | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 13mini | ¥12,800 | 90分 | ||
iPhone 12 ProMax | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 Pro | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 12 mini | ¥9,800 | 60分 | ||
iPhone 11ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 11 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone SE第2世代 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone XSMax | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone XR | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone XS | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone X | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 8plus | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥8,800 | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥7,480 | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥7,480 | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 |
WiFiケーブル修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 8plus | ¥- | 60分 | ||
iPhone 8 | ¥- | 60分 | ||
iPhone 7plus | ¥- | 60分 | ||
iPhone 7 | ¥- | 60分 | ||
iPhone 6splus | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 6s | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 6plus | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone 6 | ¥6,380 | 60分 | ||
iPhone SE | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 |